Dashboard
Loading...
Vendas hoje
R$ 1,234,00
▲ 5.4% desde o mês passado
Total em vendas
R$ 125,345,97
▼ 2.1% desde o mês passado
Lucro líquido
R$ 38,345,97
▲ 5.4% desde o mês passado
Produto mais vendido
Pão de Queijo
Este e o produto mais vendido.
Vendas x Lucro (Mensal)
Distribuição de Vendas por Produto
Transações Recentes
| Tipo | Descrição | Valor | Data | Status |
|---|---|---|---|---|
| Venda | Venda de Pão de Queijo | R$ 45,00 | 31/10/2025 | Concluído |
| Pagamento | Pagamento de energia elétrica | R$ 320,00 | 30/10/2025 | Pendente |
| Venda | Venda de Café Expresso | R$ 12,00 | 30/10/2025 | Concluído |
| Compra | Compra de farinha de trigo | R$ 180,00 | 29/10/2025 | Concluído |
| Compra | Compra de farinha de trigo | R$ 180,00 | 29/10/2025 | Concluído |
Produtos Recentes
| Produto | Categoria | Custo | Preço | Lucro | Margem | Estoque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pão de Queijo | Padaria | R$ 2.50 | R$ 5.00 | R$ 2.50 | 100% | 120 |
| Café Expresso | Bebidas | R$ 1.50 | R$ 7.00 | R$ 5.50 | 366.7% | 85 |
| Croissant | Padaria | R$ 4.00 | R$ 8.50 | R$ 4.50 | 112.5% | 40 |
| Suco Natural | Bebidas | R$ 3.20 | R$ 9.00 | R$ 5.80 | 181.2% | 65 |
| Bolo de Cenoura | Confeitaria | R$ 3.80 | R$ 6.50 | R$ 2.70 | 71.1% | 32 |

