Estoque
Gerencie seu inventário e reposição
Total de Produtos
5
Cadastrados no sistema
Em Estoque
5
100% dos produtos
Crítico
2
Reposição urgente
Sem Estoque
0
Indisponíveis
Valor Total
R$ 776.00
Do inventário
Evolução do Estoque
Estoque por Categoria
Produtos em Nível Crítico
2 produto(s) com quantidade abaixo do mínimo. Reposição urgente necessária!
| Produto | Categoria | Quantidade | Mínimo | Máximo | Valor Total | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pão de Queijo | Padaria | 45 | 20 | 100 | R$ 225.00 | Normal | |
| Café Espresso | Bebidas | 8 | 10 | 50 | R$ 56.00 | Crítico | |
| Croissant | Padaria | 95 | 15 | 80 | R$ 380.00 | Excesso | |
| Suco Natural | Bebidas | 30 | 20 | 60 | R$ 96.00 | Normal | |
| Bolo de Cenoura | Confeitaria | 5 | 15 | 40 | R$ 19.00 | Crítico |

