Compras
Controle suas compras e pedidos
Total em Compras
R$ 520.00
5 pedidos
Comprado Hoje
R$ 180.00
11 de Novembro
Quantidade Total
215 unidades
Média: 43.0
Compras por Dia
Gastos por Fornecedor
| Fornecedor | Produto | Qtd | Valor | Data | Status | Pagamento | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fornecedor A | Farinha de Trigo | 50 | R$ 180.00 | 10/11/2025 | Entregue | Pago | |
| Fornecedor B | Açúcar Cristal | 30 | R$ 120.00 | 09/11/2025 | Em Trânsito | Pendente | |
| Fornecedor C | Ovos | 100 | R$ 95.00 | 08/11/2025 | Entregue | Pago | |
| Fornecedor A | Leite | 20 | R$ 50.00 | 07/11/2025 | Entregue | Pago | |
| Fornecedor D | Chocolate em Pó | 15 | R$ 75.00 | 06/11/2025 | Entregue | Pago |

