Produtos
Gerencie seu catálogo e análise de desempenho
Total de Produtos
5
Ativos no sistema
Total de Vendas
773
Unidades vendidas
Ticket Médio
154.60
Vendas por produto
Lucro Total
R$ 3222.30
Do período
Vendas vs Lucro por Produto
Margem x Estoque
| Produto | Categoria | Preço | Custo | Vendas | Margem | Estoque | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pão de Queijo | Padaria | R$ 5.00 | R$ 2.50 | 245 | 100.0% | 120 | |
| Café Espresso | Bebidas | R$ 7.00 | R$ 1.50 | 187 | 366.7% | 85 | |
| Croissant | Padaria | R$ 8.50 | R$ 4.00 | 156 | 112.5% | 40 | |
| Suco Natural | Bebidas | R$ 8.00 | R$ 3.20 | 98 | 150.0% | 66 | |
| Bolo de Cenoura | Confeitaria | R$ 8.50 | R$ 3.80 | 87 | 123.7% | 52 |

