Vendas
Gerencie todas as suas vendas
Total em Vendas
R$ 312.00
5 transações
Vendido Hoje
R$ 146.00
11 de Novembro
Quantidade Total
28 unidades
Média: 5.6
Vendas por Dia
Faturamento por Dia
| Cliente | Produto | Qtd | Valor | Data | Status | Pagamento | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Silva | Pão de Queijo | 5 | R$ 125.00 | 10/11/2025 | Concluído | Pago | |
| Maria Santos | Café Espresso | 3 | R$ 21.00 | 10/11/2025 | Concluído | Pago | |
| Pedro Costa | Croissant | 10 | R$ 85.00 | 09/11/2025 | Pendente | Pendente | |
| Ana Silva | Bolo de Cenoura | 2 | R$ 17.00 | 08/11/2025 | Concluído | Pago | |
| Carlos Santos | Suco Natural | 8 | R$ 64.00 | 07/11/2025 | Concluído | Pago |

